中小學校規(guī)范辦學行為專項督查自查參考表(學校)
表二:( )學校 20xx年5月1日
| 序號 | 督查項目 | 督查情況記錄 |
| 1 | 基本情況 | (1)學段(① )①小學②初中③九年一貫制④普通高中⑤十二年一貫制⑥完全中學 |
| (2)性質(① )①公辦②民辦 | ||
| (3)現有學生(450)人;教師(37)人 | ||
| 2 | 招生情況 | (4)(義務教育學校)招生是否已劃片(① )①是②否,劃片方式(①)①單校劃片②多校劃片;(普通高中)招生區(qū)域為(③ )①面向縣域內所有初中學校②面向部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)或區(qū)域③其他 |
| (5)初中分配到的優(yōu)質高中招生名額2012年( )人,2013年( )人 | ||
| (6)招生入學期間是否主動公開招生結果等重要信息(①)①是②否 | ||
| (7)(義務教育學校)本學年就近入學和擇校生的比例(100 %)和(0 %) | ||
| (8)(義務教育學校)是否存在筆試、面試或任何變相形式的考試、考核情況(②)①是②否 | ||
| (9)是否參與舉辦選拔生源培訓班(②)①是②否 | ||
| (10)(公辦義務教育學校)是否與民辦學校聯合招生、提前招生(②)①是②否 | ||
| (11)是否將獲獎證書、考級證明同入學掛鉤(②)①是②否 | ||
| 3 | 分班情況 | (12)是否實行均衡編班(①)①是②否,分班過程是否邀請家長代表參加(①)①是②否 |
| (13)是否組織分班考試,按考試成績分班(②)①是②否 | ||
| (14)是否舉辦“實驗班”、“特優(yōu)班”和其它變相重點班(② )①是②否,實驗班的數量( 0 )個,批準文號( 無 ),批準部門( 無 ) | ||
| 4 | 日常管理情況 | (15)是否嚴格執(zhí)行國家課程方案,(小學)實行“零起點”教學(①)①是②否 |
| (16)是否開齊國家規(guī)定的課程(① )①是②否 | ||
| (17)是否保證學生每天鍛煉1小時(①)①是②否 | ||
| (18)是否按照國家課程計劃開齊、開足體育、藝術課程(① )①是②否 | ||
| (19)是否存在擠占體育、藝術課和綜合實踐活動課程時間情況(②)①存在②不存在 | ||
| (20)家庭作業(yè)布置情況:小學低年級(②)作業(yè)①有②無,小學高年級作業(yè)總量( 30)分鐘/天,初中作業(yè)總量( )分鐘/天,普通高中( )分鐘/天 | ||
| (21)小學生平均每天在校課堂學習時間( 4 )小時,初中生平均每天在校課堂學習時間( )小時,高中生平均每天在校課堂學習時間( )小時 | ||
| (22)寄宿制學生平均睡眠時間:小學(10)小時,初中( )小時,高中( )小時 | ||
| (23)是否存在組織學生集體補課(②)①是②否,是否有教師參與有償補課或校外兼職(②)①是②否 | ||
| (24)義務教育是否統(tǒng)一征訂教輔資料(② )①是②否;普通高中是否嚴格執(zhí)行“一科一輔”和自愿購買原則( )①是②否 | ||
| (25)是否使用全國聯網的電子學籍系統(tǒng)管理學籍業(yè)務(①)①是②否 | ||
| 5 | 考試評價情況 | (26)是否以“等級加評語”方式呈現小學生考試成績(①)①是②否 |
| (27)是否實行學生綜合素質評價制度(①)①是②否 | ||
| (28)每學年組織統(tǒng)考( 2)次,是否以成績對學生排名(②)①是②否 | ||
| (29)是否將減負情況與教師的日常考核、評優(yōu)評先掛鉤(①)①是②否 | ||
| (30)教師績效工資是否與學生考試成績掛鉤(② )①是②否 |
標簽:中小學校中小學校規(guī)范辦學行為專項督查自查參考